✅ 410 de 410 leads convertidos. La exportación de conversiones offline a Google Ads está disponible.
| Nombre | Teléfono | Servicio | Fecha / Hora | Estado | Origen | GCLID | Valor |
|---|
| 📧 Notificaciones por email | |
|---|---|
| Email de notificación |
Recibirás un email cada vez que llegue un nuevo lead. |
| CC (copia) |
Opcional. Copia visible al asesor. |
| Asunto del email |
Variables disponibles: {{nombre}}, {{servicio}}, {{fecha}}, {{telefono}} |
| 📊 Google Ads & GTM | |
| GTM Container ID |
Deja vacío para desactivar GTM. |
| Conversión 01 — Intención |
Secundaria: Se dispara al hacer clic en el botón "Reservar". |
| Conversión 02 — Lead enviado |
Secundaria: Se dispara al enviar el formulario. Captura el GCLID. |
| Conversión 03 — Venta real |
Primaria offline: Exportada manualmente con el GCLID cuando marcas el lead como convertido. |
| 📋 Formulario de reserva | |
| Servicios disponibles |
Un servicio por línea. Aparecen en el desplegable del modal. |
| Personas mínimas | |
| Personas máximas | |
| Mostrar campo mensaje |
Activado
|
| 📤 Exportación de conversiones | |
| Zona horaria |
Zona horaria para el CSV de Google Ads Offline Conversions. |
| Valor por defecto |
€
Valor económico asignado automáticamente a cada lead convertido. |
📋 Red de comerciales con tracking físico. Cada comercial tiene un código y un QR de seguimiento únicos para repartir en flyers. Cuando alguien escanea el QR y reserva, el lead queda vinculado automáticamente a ese comercial — sabrás qué flyers funcionan y qué comerciales generan ventas reales.
| Comercial | Código | QR de seguimiento | Flyers repartidos | Leads generados | Convertidos | Ingresos generados |
|---|
Haz clic en el QR de un comercial para verlo a tamaño completo, copiar su enlace de seguimiento o descargarlo para imprimir en flyers.
Haz clic en una fila para filtrar el resto de tablas por esa actividad.
| Actividad | Leads | Ventas | Ingreso Total | Ticket Medio |
|---|---|---|---|---|
| 🏄 Jet Ski 60 min – 150€ | 8 | 8 | 2.850€ | 356,25€ |
| 🏄 Jet Ski 30 min – 90€ | 14 | 13 | 2.430€ | 186,92€ |
| 🏄 Jet Ski 20 min – 60€ | 23 | 22 | 2.010€ | 91,36€ |
| 🏛 Tour Cova del Llop Marí 90 min – 190€ | 9 | 8 | 1.900€ | 237,50€ |
| ⛵ Barco sin licencia – consultar | 7 | 6 | 1.610€ | 268,33€ |
| 🏄 Jet Ski 40 min – 110€ | 7 | 5 | 880€ | 176,00€ |
Día y hora en que el cliente reserva la actividad · columnas Fecha y Hora del lead.
| Franja de Reserva | Leads | Ventas | Facturación |
|---|---|---|---|
| Sábado 11:00–12:00 | 6 | 5 | 1.890€ |
| Jueves 16:00–17:00 | 5 | 4 | 1.340€ |
| Sábado 18:00–19:00 | 6 | 6 | 690€ |
| Sábado 16:00–17:00 | 3 | 3 | 590€ |
| Viernes 11:00–12:00 | 3 | 2 | 570€ |
| Viernes 13:00–14:00 | 2 | 2 | 570€ |
| Miércoles 13:00–14:00 | 2 | 2 | 570€ |
| Domingo 13:00–14:00 | 2 | 2 | 480€ |
| Lunes 11:00–12:00 | 1 | 1 | 380€ |
| Sábado 10:00–11:00 | 2 | 2 | 370€ |
Día y hora en que el cliente rellena el formulario · columna Recibido.
| Franja de Visita | Leads | Ventas | Facturación |
|---|---|---|---|
| Jueves 12:00–13:00 | 3 | 3 | 700€ |
| Martes 17:00–18:00 | 3 | 2 | 360€ |
| Miércoles 11:00–12:00 | 3 | 3 | 230€ |
| Domingo 22:00–23:00 | 2 | 2 | 680€ |
| Sábado 18:00–19:00 | 2 | 2 | 450€ |
| Lunes 10:00–11:00 | 2 | 2 | 360€ |
| Sábado 19:00–20:00 | 2 | 2 | 310€ |
| Sábado 17:00–18:00 | 2 | 1 | 300€ |
| Miércoles 14:00–15:00 | 2 | 2 | 210€ |
| Sábado 13:00–14:00 | 2 | 2 | 180€ |
Últ. 30d vs 30d anteriores · independiente del rango de fechas seleccionado.
| Actividad | Leads últ. 30d | Leads 30d ant. | Crec. Valor | Peso Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 🏄 Jet Ski 60 min – 150€ | 8 | 0 | Nuevo | 1.50x |
| ⛵ Barco sin licencia – consultar | 7 | 0 | Nuevo | 1.50x |
| 🏄 Jet Ski 40 min – 110€ | 7 | 1 | +600% | 2.00x |
| 🏛 Tour Cova del Llop Marí 90 min – 190€ | 9 | 2 | +350% | 2.00x |
📧 Integración con Mailchimp. Sincroniza tus leads convertidos automáticamente con una lista de Mailchimp para email marketing y nurturing.
|
● Conectado
Última sincronización: hace 2 horas |
|
|
Tu API Key de Mailchimp (Cuenta → Extras → API keys) |
|
|
La lista de Mailchimp donde se sincronizan los contactos. |
|
|
Los leads se envían a Mailchimp en tiempo real cuando se marcan como convertidos en el CRM. |
|
| Fecha | Contactos | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 · 10:32 | 3 nuevos | Auto (al convertir) | ✓ Sincronizado |
| 15 Jun 2026 · 14:18 | 5 nuevos | Auto (al convertir) | ✓ Sincronizado |
| 10 Jun 2026 · 09:45 | 12 nuevos | Manual (sync completo) | ✓ Sincronizado |
| 01 Jun 2026 · 16:00 | 37 iniciales | Manual (primera sync) | ✓ Sincronizado |
Total sincronizado: 57 contactos en la lista "Clientes Convertidos". Mailchimp eliminará duplicados automáticamente.